Widok z zewnątrz
Widok Galerii
Wnętrze
Widok Galerii
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE & SPECYFIKACJA TECHNICZNAGŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE & SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 17.21M | 56'6" |
| SZEROKOŚĆ | 4.87M | 16'0" |
| ZANURZENIE | 1.26M | 4'2" |
| WYPORNOŚĆ | 27,000KG | 59,524LB |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY SŁODKIEJ | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 17.21M | 56'6" |
| SZEROKOŚĆ | 4.87M | 16'0" |
| ZANURZENIE | 1.26M | 4'2" |
| WYPORNOŚĆ | 27,000KG | 59,524LB |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY SŁODKIEJ | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
